24*7 Available on
WhatsApp
Home / Technical Specification
CHARACTERISTICS | REQUIREMENT AS PER ISO13006/EN14411 GROUP Bla | OUR VALUES | ISO / EN TESTING METHOD |
---|---|---|---|
DEVIATION IN LENGTH & WIDTH | (+-0.5%) | (+-0.3%) | ISO-10545-2 |
DEVIATION IN THICKNESS | (+-0.5%) | (+-4.0%) | ISO-10545-2 |
STRAIGHTNESS IN SIDE | (+-0.5%) | (+-0.1%) | ISO-10545-2 |
RECTANGULARITY | (+-0.5%) | (+-0.1%) | ISO-10545-2 |
SURFACE FLATNESS | (+-0.5%) | (+-0.2%) | ISO-10545-2 |
GLOSSINESS | MIN 90% | PASS | GLOSSOMETER |
CHARACTERISTICS | REQUIREMENT AS PER ISO13006/EN14411 GROUP Bla | OUR VALUES | ISO / EN TESTING METHOD |
---|---|---|---|
DEVIATION IN LENGTH & WIDTH | <0.50% | <0.05% | ISO-10545-3 |
CHARACTERISTICS | REQUIREMENT AS PER ISO13006/EN14411 GROUP Bla | OUR VALUES | ISO / EN TESTING METHOD |
---|---|---|---|
MODULUS OF REPTURE | MIN. 35N/mm2 | MIN. 35N/mm2 | ISO-10545-4 |
BREAKING STRENGTH | MIN. 1300N | MIN. 2000N | ISO-10545-4 |
IMPACT RESISTANCE | AS PER MFG | MIN 0.55 | ISO-10545-5 |
CHARACTERISTICS | REQUIREMENT AS PER ISO13006/EN14411 GROUP Bla | OUR VALUES | ISO / EN TESTING METHOD |
---|---|---|---|
SURFACE ABRASION RESISTANCE | MIN. CLASS -2 | MIN. CLASS -3 | ISO-10545-7 |
MOH'S HARDNESS | MIN. 5 | MIN. 6 | EN101 |
CHARACTERISTICS | REQUIREMENT AS PER ISO13006/EN14411 GROUP Bla | OUR VALUES | ISO / EN TESTING METHOD |
---|---|---|---|
FROST RESISTANCE | REQUIERED | PASS | ISO-10545-12 |
HOUSEHOLD CHEMICALS RESISTANCE | MIN. CLASS AA | PASS | ISO-10545-13 |
STAIN RESISTANCE | RESISTANT | RESISTANT | ISO-10545-14 |
CHARACTERISTICS | REQUIREMENT AS PER ISO13006/EN14411 GROUP Bla | OUR VALUES | ISO / EN TESTING METHOD |
---|---|---|---|
THERMAL SHOCK RESISTANCE | 10 CYCLE | PASS | ISO-10545-9 |
THERMAL EXPANSION (COE) | MAX. 9.0 X 10.6 | MAX. 6.5 X 10.6 | ISO-10545-8 |
MOISTURE EXPANTION | NILL | NILL | ISO-10545-10 |
At LEXIRA SURFACES, we specialize in crafting high-quality ceramic and GVT tiles that redefine elegance and durability. With advanced technology, a skilled team, and a passion for design, we produce 600X1200MM premium tiles that bring beauty and strength to spaces across the globe.
Survey No. 267P3, 268 and 269, Near Rangpar Village, Jetpar-Pipali Road, Morbi - 363 630 [Guj.] INDIA.
© 2025 Laxira, All Rights Reserved
WhatsApp us